Welkom!
Het lidgeld 2024-2025 loopt van 1 september 2024 tot 30 juni 2025.
Onze Turnclub De Zeester is aangesloten tot de Gymnastiek Federatie kortweg Gymfed.https://www.gymfed.be/
Deze federatie is de inspirerende schakel binnen de brede waaier van Gymnastiek. Ze begeleidt en ondersteunt de clubs zodat recreanten, competitie gymnasten én topsporters hun sport op een kwalitatieve manier kunnen beoefenen én beleven. Volg zeker hun website om meer te weten te komen over alle disciplines, de wedstrijden enz.
In onderstaande tabel kan je een handig overzicht vinden in verband met het lidgeld van alle disciplines over het turnseizoen 2024-2025. Toch nog niet duidelijk? Stel dan zeker je vraag via info@turnclubdezeester.be
We helpen je graag verder.
Iedere eerste les is gratis!
Overzicht lidgeld
Kleuterturnen | 1ste tot en met 3de kleuter | 1 | €115 | €95 | €75 |
---|---|---|---|---|---|
Kleuterdans | 1ste tot en met 3de kleuter | 1 | €115 | €95 | €75 |
Basisgym Kids | 1ste tot en met 4de leerjaar | 1,5 tot 3 | €165 | €135 | €105 |
Basisgym Tieners | 5de leerjaar tot en met 2de middelbaar | 1,5 tot 3 | €165 | €135 | €105 |
Starters Competitie | Vanaf °2019 | 4 > | €260 | €210 | €130 |
Oud Gymnasten | Vanaf 16 jaar | 2 | €220 | €190 | €160 |
G-Gym | 6 tot en met 21 jaar | 1,5 | €115 | €90 | €65 |
Happening | Leeftijd | uren | Lidgeld vanaf 1/9/2024 | Lidgeld vanaf 1/01/2025 | Lidgeld vanaf 01/04/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Gymtopia | Meisjes én jongens °2017-°2018 | €360 | €300 | €220 |
Lid worden van een competitiegroep kan pas na selectie.
Trainingsuren volgende competitiegroepen worden door de trainer(s) opgemaakt.
Competitiegroep | Leeftijd | Lidgeld vanaf 1/9/2024 | Lidgeld vanaf 1/01/2025 | Lidgeld vanaf 01/04/2025 |
---|---|---|---|---|
Trampoline I-Niveau | °2015-2016 | €545 | €445 | €350 |
Trampoline B- Niveau | Vanaf °2014 | €595 | €495 | €395 |
Trampoline A-Niveau | Vanaf °2014 | €645 | €545 | €445 |
Tumbling I-Niveau | °2015-2016 | €600 | €500 | €400 |
Tumbling A/B- Niveau | °2013- °2014 | €750 | €650 | €550 |
Tumbling A/B-Niveau | Vanaf °2012 | €800 | €700 | €600 |
Toestelturnen Jongens I-Niveau | °2015-2016 | €845 | €650 | €500 |
Toestelturnen Jongens B-Niveau | Vanaf °2014 | €950 | €755 | €600 |
Toestelturnen Jongens A-Niveau | Vanaf °2014 | €950 | €755 | €600 |
Eventuele stages in binnen- en/of buitenland zijn niet verplicht en worden apart aangerekend.
Het lidgeld is inclusief de wedstrijdlicentie binnen de Belgische competitie.
Buiten de verplichte wedstrijdkledij (reglement Gymfed) moeten er voor Toestelturnen Jongens nog leertjes, polsbandjes enz. aangeschaft worden om te kunnen werken aan de verschillende toestellen. Vragen hierover kunnen altijd gesteld worden via info@turnclubdezeester.be
Verzekering
Het lidgeld is inclusief verzekering. Zit uw zoon/ dochter in meerdere disciplines dan wordt deze verzekering éénmalig gerekend.
Een bijkomende verzekering is mogelijk maar is niet verplicht.
Meer info over de Gymfed verzekeringen kan je terug vinden via deze link https://www.gymfed.be/verzekeringen
Mutualiteit
Iedere mutualiteit biedt een tussenkomst in het lidgeld. Na de verwerking van je inschrijving krijg je via mail een attest toegestuurd die kan doorgegeven worden aan je mutualiteit. De gegeven bijdrage kan verschillen naargelang bij welke mutualiteit je aangesloten bent.
Uitpas
Wij gebruiken geen Uitpas.